感觉和效果图不太一样,老师帮忙检查一下!

来源:3-4 编程练习

慕姐9204716

2019-03-23 20:07:19

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
    <body>
    	<!-- 在此编写代码 -->
    	<table width="100%">
    	    <tr>
    	        <td bgcolor="pink" height="80px">页头</td>
    	    </tr>
    	    <tr>
    	        <td height="10px"></td>
    	    </tr>
    	    <tr>
    	        <td bgcolor="orange" >
    	            <table align="center">
    	                <tr>
    	                    <td width="240px" bgcolor="white">左侧内容</td>
    	                    <td width="20px"></td>
    	                    <td width="764px" bgcolor="white">右侧内容</td>
    	                </tr>
    	            </table>
    	        </td>
    	    </tr>
    	    <tr>
    	        <td height="10px"></td>
    	    </tr>
    	    <tr>
    	        <td bgcolor="black" height="80px"></td>
    	    </tr>
    	</table>
    </body>
</html>


写回答

1回答

Miss路

2019-03-24

同学,你好。实现的挺好的呀,觉得哪里不太一样?按照下面的要求来就没问题,可能有时候截图会有变形,看着不一样,灵活运用。

http://img.mukewang.com/climg/5c97326900018d1e06720552.jpg

如果帮助到了你,欢迎采纳!

祝学习愉快!

0

0 学习 · 40143 问题

查看课程