检查代码,效果一致,请问代码是否有不好的地方?感觉嵌套表格中的代码有些问题

来源:3-4 编程练习

weixin_慕的地5241954

2019-08-04 23:35:13

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
	<meta charset="utf-8">
</head>
    <body>
    	<!-- 在此编写代码 -->
    	<table align="center" width="100%">
    	    <tr bgcolor="pink" height="80px">
    	        <td>页头</td>
    	    </tr><!--页头-->
    	    <tr height="10px">
    	        <td></td>
    	    </tr><!--第二行是空隙-->
    	    <tr bgcolor="orange">
    	        <td>
    	            <table align="center" width="1024px">
    	                <tr>
    	                    <td width="240px" bgcolor="white">左侧内容</td>
    	                    <td width="20px"></td>
    	                    <td width="764px" bgcolor="white">右侧内容</td>
    	                </tr>
    	            </table>
    	        </td>
    	    </tr><!--内容-->
    	    <tr height="10px">
    	        <td></td>
    	    </tr><!--第四行是空隙-->
    	    <tr bgcolor="black" height="80px">
    	        <td>页脚</td>
    	    </tr><!--页脚-->
    	</table>
    </body>
</html>


写回答

2回答

好帮手慕码

2019-08-05

同学你好!

代码效果实现可以,因为编程比较灵活,写法比较多,实现效果一致即可,

如果帮助到了你 欢迎采纳 祝学习愉快~

0

慕码人216111

2019-08-05

我的和你一样,Mark一下,我觉得好像没问题啊。过几天再来看看大家的回答!

0

0 学习 · 40143 问题

查看课程