表格嵌套练习

来源:2-23 编程练习

慕言_7946275

2019-07-04 13:01:58

<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
		<title>表格属性</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>

	<body>
	
		<table border="5" width="400" cellspacing="0" cellpadding="5px" align="center">
			<caption>课程表</caption>
			<tr bgcolor="orange" align="center">
				<th>星期一</th>
				<th>星期二</th>
				<th>星期三</th>
				<th>星期四</th>
				<th>星期五</th>
			</tr>
			<tr align="center">
				<td rowspan="2">语文</td>
				<td>数学</td>
				<td>化学</td>
				<td>英语</td>
				<td>生物</td>
			</tr>
			<tr align="center">
				<td>数学</td>
				<td>化学</td>
				<td>英语</td>
				<td>生物</td>
			</tr>
			<tr align="center">
				<td colspan="5">课间活动</td>
			</tr>
			<tr align="center">
				<td rowspan="2">
				    <table border="1">
				        <tr>
				            <td>前半节</td>
				            <td>后半节</td>
				        </tr>
				        <tr>
				            <td>诗词</td>
				            <td>古文</td>
				        </tr>
				    </table>
				</td>
				<td>数学</td>
				<td>化学</td>
				<td>英语</td>
				<td>生物</td>
			</tr>
			<tr align="center">
				<td>数学</td>
				<td>化学</td>
				<td>英语</td>
				<td>生物</td>
			</tr>
		</table>
	</body>
	</html>


写回答

1回答

好帮手慕星星

2019-07-04

你好,表格嵌套没有问题,实现效果上还需要完善:

http://img.mukewang.com/climg/5d1da9b6000142e002170122.jpg

这部分是单边框哦,可以在表格中添加cellspacing属性去掉间隙:

http://img.mukewang.com/climg/5d1da9e10001fb0706220323.jpg

祝学习愉快!

0

0 学习 · 40143 问题

查看课程